Comparatif et guide d’achat des tabourets de bar
| Qté | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
Lot de 2 | noir ou blanc | € | Voir |
|
Lot de 2 | noir - blanc - gris | € | Voir |
|
Lot de 2 | noir - blanc - beige - bordeaux - gris - lilas - marron - rouge - vert | € | Voir |
|
Lot de 2 | noir - blanc - creme - noir et blanc - bordeaux - gris - violet - marron - rouge - jaune | € | Voir |
|
Lot de 2 | noir - blanc - rouge | € | Voir |
|
1 | wengé - noir - beige - brun - rouge - creme - marron | €€ | Voir |
|
Lot de 2 | noir ou blanc | € | Voir |
|
Lot de 2 | blanc | € | Voir |
|
Lot de 2 | blanc - noir - gris | € | Voir |
Comparatif et guide d’achat des tables de chevet
| MATIERE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
Bois | Blanc | € | Voir
|
|
métal | Gris | € | Voir
|
|
Bois | Blanc et gris | € | Voir
|
|
Bois brillant | Gris - beige - blanc - rouge - marron - taupe - chocolat | € | Voir
|
|
Bois | Blanc - noir | €€ | Voir
|
|
Bois | Blanc - beige - marron | € | Voir
|
|
Bois | Hetre et blanc | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des chaises
| Qté | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
4 | Blanc - noir - gris - transparent | € | Voir
|
|
4 | beige - blanc -noir -gris -bleu - marron - taupe - vert | € | Voir
|
|
6 | blanc - beige - rouge - noir - violet - marron | € | Voir
|
|
2 | transparent | €€ | Voir
|
|
2 | Multicolor - uni | € | Voir
|
|
2 | blanc - noir - rouge | € | Voir
|
|
1 | blanc - noir - beige | €€ | Voir
|
|
1 | Vert - creme - gris - noir | €€ | Voir
|
|
2 | blanc - rouge - taupe - gris - noir | € | Voir
|
|
4 | rouge - blanc - gris - noir | €€ | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des cassiers bouteilles
| NB DE BOUTEILLES | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
12 | naturel | € | Voir
|
|
12 | gris | € | Voir
|
|
15 | naturel | € | Voir
|
|
54 | naturel | € | Voir
|
|
36 | noir | € | Voir
|
|
50 | blanc | € | Voir
|
|
91 | naturel | € | Voir
|
|
12 | noir | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des canapés
| CONVERTIBLE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
oui | Blanc - gris - noir | € | Voir
|
|
oui | Blanc et gris | €€ | Voir
|
|
non | Bleu - gris - rouge - vert - violet | €€€ | Voir
|
|
non | Beige - Bleu - Brun - Gris | €€€ | Voir
|
|
non | Gris | € | Voir
|
|
oui | Ecru et noir | €€ | Voir
|
|
non | Rouge | €€€ | Voir
|
|
oui | Noir et gris | € | Voir
|
|
oui | Rouge | €€ | Voir
|
|
non | gris | € | Voir
|
|
oui | Noir | € | Voir
|
|
oui | Noir | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des buffets
| TAILLE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
92 x 155 x 40 | blanc | € | Voir
|
|
72 x 177 x 35 | blanc - noir | € | Voir
|
|
84 x 160 x 45 | naturel | € | Voir
|
|
72 x 166 x 35 | blanc - noir - gris - rouge - champagne - rose - bleu - vert -violet | € | Voir
|
|
81 x 160 x 35 | blanc - noir - gris - rouge - champagne -violet | € | Voir
|
|
74 x 117 x 36 | blanc - noir - gris - rouge - champagne - rose - bleu - vert -violet | € | Voir
|
|
92 x 155 x 40 | blanc - noir - gris - rouge - champagne -violet | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des armoires
| TAILLE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
218 x 200 x 60 cm | Blanc - Noir | €€ | Voir
|
|
228 x 201 x 60 | Blanc | €€ | Voir
|
|
150 x 56 x 180 | naturel | € | Voir
|
|
193 x 150 x 61 | chene | € | Voir
|
|
175,6 x 55 x 20 | blanc | €€ | Voir
|
|
218 x 133 x 60 | Noir - Ebene - Blanc | €€ | Voir
|
|
147,70 x 55 x 202 | Café | € | Voir
|
|
96,5 x 183,5 x 58,5 | naturel | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des commodes
| FINITION | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
laque | Blanc - chene - Marron | €€ | Voir
|
|
naturel | Blanc | € | Voir
|
|
laque | blanc - noir - gris - rouge - champagne - rose - bleu - vert -violet | €€ | Voir
|
|
Imprimé | hetre | € | Voir
|
|
Plaqué | chene blanc | €€ | Voir
|
|
naturel | Gris | € | Voir
|
|
naturel | Blanc | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des meubles bas
| TAILLE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
90,8 x 46 x 11,4 | Blanc | € | Voir
|
|
120 x 40 x 38 | Chene - noyer | € | Voir
|
|
155 x 22 x 39 | blanc | € | Voir
|
|
38 x 189 x 35 | Chocolat - blanc - noir - rouge -creme - gris - taupe | €€ | Voir
|
|
45 x 177 x 39 | Blanc | €€ | Voir
|
|
37 x 200 x 35 | Chocolat - blanc - noir - rouge -creme - gris - taupe | €€ | Voir
|
|
91,4 x 63,8 x 45,7 | Blanc | € | Voir
|
|
90 x 53,5 x 40 | Chene et blanc | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des meubles à chaussure
| NB DE PAIRE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
16 | Chocolat - blanc - noir - rouge -creme - gris - taupe | €€ | Voir
|
|
8 | Noir | € | Voir
|
|
36 | noir | € | Voir
|
|
27 | Beige - gris - noir - blanc | € | Voir
|
|
12 | noir | € | Voir
|
|
10 | Blanc - chene | € | Voir
|
|
18 | Blanc - chene | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des bureaux
| TAILLE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
75 x 110 x 55 | Blanc | € | Voir
|
|
121 x 60 x 76 | Noir - Blanc | € | Voir
|
|
150 x 138 x 75 | Noir - Blanc | € | Voir
|
|
100 x 50 x 75 | Noir | € | Voir
|
|
120 x 42 x 76 | Blanc | € | Voir
|
|
120 x 64 x 140 | Noir | € | Voir
|
|
155 x 118 x 74 | Noir | € | Voir
|
|
45 x 110 x 76 | Noir - Blanc | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des tables à manger
| NB DE PERS | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
10 | Beige | €€€ | Voir
|
|
8 | Blanc - Noir - Marron - Beton | €€€ | Voir
|
|
12 | Chene | €€€ | Voir
|
|
10 | blanc - gris - chene | €€ | Voir
|
|
4 | Blanc | € | Voir
|
|
6 | blanc | € | Voir
|
|
12 | chene clair | €€ | Voir
|
|
6 | Blanc | € | Voir
|
|
10 | Gris | €€ | Voir
|
|
6 | Chene | € | Voir
|
|
8 | Gris | €€€ | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des tables basses
| TAILLE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
116-150x51 | Noir et Blanc | € | Voir
|
|
60x60 - 40x40 | Blanc | € | Voir
|
|
105 x 50 | Chene clair | € | Voir
|
|
127 x 58 | Blanc | €€ | Voir
|
|
110 x 55 | Blanc | € | Voir
|
|
115 x 55 | Blanc | € | Voir
|
|
106 x 47 | Blanc - Noir | €€ | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des têtes de lit
| TAILLE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
190 x 122 | taupe - beige - noir -argent - blanc | €€ | Voir
|
|
160 x 95 | Blanc - beige - noir | € | Voir
|
|
180 x 122 | Beige | €€ | Voir
|
|
180 x 122 | Taupe | €€ | Voir
|
|
105 x 80 | naturel | € | Voir
|
|
140 x 60 | Gris | € | Voir
|
|
160 x 60 | Noir | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des vaisseliers
| TAILLE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
88 x 43 x 198 | naturel | €€ | Voir
|
|
106 x 166 x 35 | Chocolat - blanc - noir - rouge -creme - gris - taupe | €€ | Voir
|
|
130x160x42 | blanc et pin | €€ | Voir
|
|
145 x 40 x 170 | naturel | €€€ | Voir
|
|
93 x 42 x 175 | Gris | €€ | Voir
|
|
210x210x42 | blanc et pin | €€€ | Voir
|
|
130 x 43 x 198 | naturel | €€ | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des étagères
| Qté | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
3 | Chocolat - blanc - noir - rouge -creme - gris - taupe - vert - bleu - rose | € | Voir
|
|
3 | Blanc - noir | € | Voir
|
|
1 | Chocolat - blanc - noir - rouge -creme - gris - taupe - vert - bleu - rose | € | Voir
|
|
1 | Blanc - noir | € | Voir
|
|
4 | Chocolat - blanc - noir - rouge -creme - gris - taupe - vert - bleu - rose | € | Voir
|
|
3 | Chocolat - blanc - noir - rouge -creme - gris - taupe - vert - bleu - rose | € | Voir
|
|
1 | transparent | € | Voir
|
Comparatif et guide d’achat des lits
| TAILLE | COULEUR | PRIX | ||
|---|---|---|---|---|
|
150 x 200 | Chene - noyer - pin | €€ | Voir
|
|
140 x 200 | Noir - Blanc | € | Voir
|
|
160 x 200 | Blanc | €€€ | Voir
|
|
160 x 200 | Noir - Blanc | €€ | Voir
|
|
140 x 190 | Gris | €€ | Voir
|
|
160 x 200 | Noir - Blanc | € | Voir
|
|
140 x 200 | noir | € | Voir
|